বিভিন্ন জিনিসের pH-এর মান
pH মান |
Hello Aspirants,
আজ বিভিন্ন জিনিসের pH-এর মানের তালিকাটি দেওয়া হলো, যেটিতে বিভিন্ন দ্রবণ ও পদার্থে পি.এইচ(pH) বা অম্লতার মান উল্লেখিত রয়েছে। রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যতম একটি অংশ হিসাবে এই জায়গা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অধিক। যেমন- মানুষের রক্তের pH মান কত? বিশুদ্ধ জলের pH মান কত? ইত্যাদি।
বিভিন্ন জিনিসের pH মান
পদার্থ/দ্রবণ | pH-এর মান |
---|---|
বিশুদ্ধ জল | ৭.০ |
বৃষ্টির জল | ৫.৬-৬.০ |
সমুদ্রের জল | ৭.৫-৮.৫ |
লালারস | ৬.৫-৭.৫ |
রক্ত | ৭.৩-৭.৫ |
মূত্র | ৬ |
চা | ৫.৫ |
কফি | ৫.০ |
বিয়ার | ৪.৫ |
বেকিং সোডা | ৮.৩ |
লন্ড্রির অ্যামোনিয়া | ১১.০ |
ব্যাটারির অ্যাসিড | ১.০ |
চুন জল | ১২.০ |
দাঁত মাজন | ৮.০ |
গ্যাস্ট্রিক রস | ১.০ |
টমেটো | ৪.০ |
লেবুর রস | ২.২-২.৪ |
ভিনিগার | ২.৯ |
টমেটো | ৪.০ |
আপেলের রস | ২.৯-৩.৩ |
কমলার শরবত | ৩.৭ |
স্ট্রবেরী | ৩.০-৩.৫ |
ফলের জেলি | ২.৮-৩.৪ |
গরুর দুধ | ৬.৪ |
মাখন | ৬.১-৬.৪ |
ডিমের সাদা অংশ | ৭.৬-৮.০ |
pH-এর মানের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: pH-এর মান
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 405 KB
Click Here to Download
No comments:
Post a Comment