বিভিন্ন গ্যাসের আবিষ্কর্তা তালিকা PDF
![]() |
| বিভিন্ন গ্যাসের আবিষ্কর্তা |
বন্ধুরা,
আজ বিভিন্ন গ্যাসের আবিষ্কর্তা তালিকা PDFটি আপনাদের শেয়ার করছি, যেটিতে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্যাস ও তাদের আবিষ্কারকের নামের তথ্য দেওয়া হয়েছে। ভৌত বিজ্ঞানের অন্যতম অংশ হিসাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসে। যেমন:- অক্সিজেন কে আবিষ্কার করেন? হাইড্রোজেন কে আবিস্কার করেন? ইত্যাদি।বিভিন্ন গ্যাসের আবিষ্কারক
| গ্যাস | আবিষ্কর্তা | সাল |
|---|---|---|
| ওজোন | সোনবাঁ | ১৮৪০ |
| নাইট্রোজেন | ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড | ১৭৭২ |
| অক্সিজেন | জোসেফ প্রিস্টলে | ১৭৭৪ |
| হাইড্রোজেন | হেনরী ক্যাভেন্ডিস | ১৭৬৬ |
| কার্বন-ডাই-অক্সাইড | জোসেফ ব্ল্যাক | ১৭৫০ |
| কার্বন মনোক্সাইড | ডে লেসসন | ১৭৭৬ |
| অ্যামোনিয়া | জে. প্রিস্টলে | ১৭৭৫ |
| মিথেন | অ্যালেসস্যান্ড্র ভোল্টা | ১৭৭৬-৭৮ |
| আর্গন | র্যালিথ ও র্যামজে | ১৮৯৪ |
| ক্রিপটন | র্যামজে ও ট্রাভার্স | ১৮৯৫ |
| হিলিয়াম | উইলিয়াম র্যামজে | ১৮৯৫ |
| নিয়ন | র্যামজে ও ট্রাভার্স | ১৮৯৮ |
| জেনন | র্যামজে ও ট্রাভার্স | ১৮৯৮ |
গ্যাসের আবিষ্কারকদের তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: সমস্ত গ্যাসের আবিষ্কর্তা
File Format: PDF
No. of Pages: 1
File Size: 292 KB
Click Here to Download

No comments:
Post a Comment