বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDF
![]() |
বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল |
Hello Students,
আজ ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDFটি দেওয়া হলো, যেটিতে ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী ও তার উৎপত্তিস্থল ও মোহনার তালিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতের নদ-নদীর অন্তর্গত বিষয় হিসাবে এখান থেকে প্রায়ই প্রশ্ন এসে থাকে; যেমন- গঙ্গা নদী কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে? দামোদর নদ কোথায় পতিত হয়েছে? ইত্যাদি।
বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল
নদীর নাম | উৎস> | পতন |
---|---|---|
গোদাবরী (১৪৬৫ কিমি) | ত্রিম্বক পর্বত | বঙ্গোপসাগর |
কাবেরী (৮০৫ কিমি) | ব্রহ্মগিরি শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর |
গঙ্গা (২৫২৫ কিমি) | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর |
মহানদী (৮৫৮ কিমি) | সিয়াওয়ারা উচ্চভূমি | বঙ্গোপসাগর |
তাপ্তি (৭২৪ কিমি) | মহাদেব পর্বত | কাম্বে উপসাগর |
নর্মদা (১৩১২ কিমি) | অমরকন্টক শৃঙ্গ | কাম্বে উপসাগর |
ব্রহ্মপুত্র (২৯০০ কিমি) | চেমাযুংদুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর |
কৃষ্ণা (১৪০০ কিমি) | মহাবালেশ্বর শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর |
সিন্ধু (২৮৮০ কিমি) | সিন-কা-কাব উষ্ণ প্রস্রবণ | আরবসাগর |
লুনি (৪৯৫ কিমি) | পুস্কর ভ্যালি | কচ্ছের রান |
ঝিলাম (৭৯৫ কিমি) | ভেরিনাগ পাহাড় | চেনাব |
মাহি (৫৮০ কিমি) | বিন্ধ পর্বত | কাম্বে উপসাগর |
সবরমতী (৩৭১ কিমি) | আরাবল্লী পর্বত | খাম্বাত উপসাগর |
বিপাশা (৪৭০ কিমি) | রোটাং গিরিপথ | শতদ্রু নদী |
ভীমা (৮৬১ কিমি) | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী |
শতদ্রু (১৪৫০ কিমি | রাক্ষসতাল হ্রদ | সিন্ধুর উপনদী |
দামোদর (৫৯২ কিমি) | খামারপাত শৃঙ্গ | হুগলী নদী |
ময়ূরাক্ষী (২৫০ কিমি) | ত্রিকুট পাহাড় | হুগলী নদী |
তিস্তা (৩১৫ কিমি) | পয়োহুনরি হিমবাহ | ব্রহ্মপুত্র |
জলঢাকা (১৮৬ কিমি) | সিকিমের হিমালয় | ব্রহ্মপুত্র |
তুঙ্গভদ্রা (৫৩১ কিমি) | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী |
যমুনা (১৩০০ কিমি) | যমুনেত্রী হিমবাহ | --------- |
মুসী (২৪০ কিমি) | মেডাক জেলা | কৃষ্ণা নদী |
ঘাটপ্রভা (২৮৩ কিমি) | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী |
ধানসিঁড়ি (৩৫৪ কিমি) | নাগা পাহাড় | ব্রহ্মপুত্র |
বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থলের তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: নদীর উৎস ও পতনস্থল
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 323 KB
Click Here to Download
No comments:
Post a Comment