আজ বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর নাম তালিকা PDFটি শেয়ার করছি, যেটিতে বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য স্থানীয় বায়ুর নাম ও তার প্রকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভুগোলের বিষয় হিসাবে এখান থেকে প্রায়ই প্রশ্ন আসে; যেমন- চিনুক কোথাকার স্থানীয় বায়ু? কোন রাজ্যে লু ও আঁধী প্রবাহিত হয়? ইত্যাদি।
বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর নাম
স্থানীয় বায়ু | প্রকৃতি | অঞ্চল |
---|---|---|
কালবৈশাখী | উষ্ণ-আর্দ্র | পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ |
আঁধি | উষ্ণ-শুষ্ক | উত্তর পূর্ব ভারতের সমভূমি অঞ্চল |
লু | উষ্ণ-শুষ্ক | উত্তর-পশ্চিম ভারত |
ফন | উষ্ণ-শুষ্ক | ইউরোপের রাইন উপত্যকায় |
চিনুক | উষ্ণ-শুষ্ক | রকি পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ঢালে |
খামসিন | উষ্ণ-শুষ্ক | ইজিপ্ট |
ব্লিজার্দ | খুব শীতল | তুন্দ্রা অঞ্চল |
ব্রিক ফিল্ডার | উষ্ণ | অস্ট্রেলিয়া |
পুর্গা | শীতল | রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল |
লেভেন্ডার | শীতল | স্পেন |
নরওয়েষ্টার | উষ্ণ | নিউজিল্যান্ড |
সান্টা আনা | উষ্ণ | দক্ষিন ক্যালিফোর্নিয়া |
সিরক্ক | উষ্ণ-আর্দ্র | সাহারা থেকে ভূমধ্যসাগরের (দিকে সিসিলিতে ) |
হারমাট্টান | উষ্ণ-শুষ্ক | পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে বাইরের দিকে |
মিস্ট্রাল | শীতল | আল্পস পর্বত থেকে ফ্রান্সের দিকে |
পম্পেরো | উষ্ণ-শুষ্ক | আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে |
সোলানো | উষ্ণ-আর্দ্র | সাহারা থেকে লাইবেরিয়ার দিকে |
বোরা | শীতল-শুষ্ক | হাঙ্গেরির বহির্ভাগ থেকে উত্তর ইতালি |
পুনাস | শীতল-শুষ্ক | আন্দিজ পর্বতের পশ্চিম ঢাল |
স্থানীয় বায়ুর সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: স্থানীয় বায়ু
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 266 KB
Click Here to Download
No comments:
Post a Comment