আজ বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা pdfটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। প্রায়ই কোন খেলায় কতজন খেলোয়াড় থাকে এই তালিকা থেকে প্রশ্ন আসতে দেখা যায়; যেমন- কাবাডি খেলায় প্রতি দলে কতজন খেলোয়াড় থাকে? পোলো টিমে কতজন প্লেয়ার থাকে? ইত্যাদি।
| খেলার নাম | দলে খেলোয়াড় সংখ্যা |
|---|---|
| ক্রিকেট | ১১জন |
| ফুটবল | ১১ জন |
| হকি | ১১ জন |
| ব্যাডমিন্টন | ১ অথবা ২ জন |
| বেসবল | ৯ জন |
| বাস্কেটবল | ৫ জন |
| বিলিয়ার্ডস | ১ জন |
| বক্সিং | ১ জন |
| ব্রিজ | ২ জন |
| দাবা | ১ জন |
| পোলো | ৪ জন |
| খো-খো | ৯ জন |
| কাবাডি | ৭ জন |
| হ্যান্ডবল | ৭ জন |
| স্কোয়াশ | ১ অথবা ২ জন |
| ক্যারাম | ১ অথবা ২ জন |
| কিকবল | ১০ জন |
| ল্যাক্রস | ১২ জন |
| গল্ফ | ৪ জন |
| টাগ-অফ-ওয়ার | ৮ জন |
| রাগবি ফুটবল | ১৫ জন |
| স্নুকার | ১ জন |
| টেবিল টেনিস | ১ অথবা ২ জন |
| ভলিবল | ৬ জন |
| ওয়াটার পোলো | ৭ জন |
| ইনডোর হকি | ৬ জন |
| আইস হকি | ৬ জন |
| নেট বল | ৭ জন |
| কর্ফবল | ৮ জন |
খেলোয়াড় সংখ্যার তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড় সংখ্যা
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 338 KB
Click Here to Download

No comments:
Post a Comment